【早見表】家族葬の費用一覧|地域・人数別の価格帯リスト付き
ご家族の通夜・葬式準備

この記事はこんな方にオススメです
自分の地域の家族葬の金額目安が知りたい
家族葬の人数別の費用目安が知りたい
家族葬の費用は、参列人数が把握しやすく、従来型の一般葬よりも抑えられる傾向にあります。まずは、お住まいの地域やご希望のエリアでいくらくらいのプランがあるか、下記の価格帯リストからお確かめください。参列人数や規模でも概算が確認できます。
家族葬の費用一覧(地域別)
「家族葬のファミーユ」で取り扱いのある、主な家族葬プランと価格を一覧表にしました。お葬式は地域の慣習によって必要なものが変わるため、同じ金額や似たプラン名でも地域によって提供される内容やサービスが異なります。
地域名 | プランの種類 | 価格帯(税抜き) |
---|---|---|
北海道 | シンプル家族葬 | 38万円 |
スタンダード家族葬 | 60~80万円 | |
オリジナル家族葬 | 110~165万円 | |
茨城県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
栃木県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
ハイグレード家族葬プラン | 110~132万円 | |
群馬県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
埼玉県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
オリジナルプラン110~165 | 110~165万円 | |
千葉県 | あんしんプラン一日葬 | 28万円 |
シンプルプラン | 44万円 | |
スタンダードプラン | 64万円 | |
ハイグレードプラン | 84万円 | |
オリジナルプラン110~180 | 110~180万円 | |
東京都 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
オリジナルプラン110~165 | 110~165万円 | |
神奈川県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
オリジナルプラン110~165 | 110~165万円 | |
愛知県 | コンパクトプラン | 27.5万円 |
あんしんプラン | 29.8万円 | |
シンプルプラン | 44万円 | |
スタンダードプラン | 66万円 | |
ハイグレードプラン | 88万円 | |
オリジナルプラン100~150 | 110~165万円 | |
京都府 | 家族葬シンプル | 39.8万円 |
家族葬スタンダード | 65万円 | |
家族葬ハイグレード | 82万円 | |
ファミーユオリジナルプラン想 | 92万円 | |
ファミーユオリジナルプラン結 | 109万円 | |
大阪府 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 | 家族葬シンプル | 39.8万円 |
家族葬スタンダード | 65万円 | |
家族葬ハイグレード | 82万円 | |
ファミーユオリジナルプラン想 | 92万円 | |
ファミーユオリジナルプラン結 | 109万円 | 奈良県 | 家族葬シンプル | 39.8万円 |
家族葬スタンダード | 65万円 | |
家族葬ハイグレード | 82万円 | |
ファミーユオリジナルプラン想 | 92万円 | |
ファミーユオリジナルプラン結 | 109万円 | |
和歌山県 | セットプラン33~132 | 33~132万円 |
岡山県 | セットプラン40~120 | 44~132万円 |
家族葬プランすみれ37~スタンダード78 | 46.2~95.4万円(税込) | |
オリジナルプラン100~150 | 122.3~184万円(税込) | |
広島県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 33~88万円 |
ハイグレード家族葬プラン110~132 | 110~132万円 | |
熊本県 | ファミーユシンプル | 44.8万円 |
ファミーユスタンダード | 62.8万円 | |
ファミーユハイグレード | 84.8万円 | |
オリジナル絆プラン | 110~160万円 | |
宮崎県 | ファミーユシンプル | 39万円 |
ファミーユスタンダード | 59万円 | |
ファミーユハイグレード | 79万円 | |
オリジナル110~150 | 110~150万円 |
※プランや金額は予告なく変更になる場合があります。
最新情報や詳細は、地域別の家族葬ホールの紹介ページを確認ください。
家族葬ホールを探す

全国の家族葬ホールをお探しいただけます。家族葬のファミーユなら、オーダーメイドで世界にひとつだけのお葬式もできます。
家族葬プランを調べる

家族葬のプラン概要について詳しくご説明します。お迎えの有無、棺の種類、祭壇の規模など、プラン内容に過不足がないか、お確かめください。
家族葬の費用一覧(人数別)
人数別の費用目安は下表の通りです。ただし飲食接待費の料理内容や、葬儀に携わる宗教者、火葬場の予約状況などによって大きく変動する場合があります。
葬儀の規模 | 参列者の範囲(故人から見て) | 飲食接待費、香典返し | 合計額(税抜き)※ |
---|---|---|---|
5名 | 配偶者、子ども | 2~7万円 | 82~177万円 |
10名 | 配偶者、子ども、親、孫 | 4~15万円 | 84~185万円 |
20名 | 配偶者、子ども、親、孫、兄弟姉妹、親友 | 10~30万円 | 90~200万円 |
30名 | 配偶者、子ども、親、孫、兄弟姉妹、甥・姪、いとこ、親友、趣味・仕事仲間 | 15~35万円 | 90~205万円 |
※飲食接待費・香典返し、家族葬プラン費用(50〜100万円)、火葬費・宗教者へのお布施額(30〜70万円)の合計額。
ここで紹介している葬儀金額は、プラン価格の一覧と概算です。お葬式は、地域差や家庭環境、人間関係、宗教観等々による個人差が大きくなりますので、事前の見積依頼をおすすめします。