【早見表】家族葬の費用一覧|地域・人数別の価格帯リスト付き
ご家族の通夜・葬式準備

この記事はこんな方にオススメです
自分の地域の家族葬の金額目安が知りたい
家族葬の人数別の費用目安が知りたい
葬儀を検討するために知りたい家族葬の費用を一覧表にまとめました。家族葬は参列人数が把握しやすく、従来型の一般葬よりも費用が抑えられる傾向にあります。まずは、お住まいの地域やご希望のエリアでいくらくらいのプランがあるのか、下記の価格帯リストからお確かめください。参列人数や規模でも概算が確認できます。
家族葬の費用一覧(地域別)
「家族葬のファミーユ」で取り扱いのある、主な家族葬プランと価格を一覧表にしました。お葬式は地域の慣習によって必要なものが変わるため、同じ金額や似たプラン名でも地域によって提供される内容やサービスが異なります。
| 地域名 | プランの種類 | 価格帯(税込) |
|---|---|---|
| 北海道 | 直葬プラン | 27.5万円 |
| コンパクトプラン | 36.3万円 | |
| 家族葬プラン | 44万円 | |
| オリジナルプラン | 122.1万円 | |
| 茨城県 | 家族葬プラン44~88(一日葬) | 48.4~96.8万円 |
| シンプルプラン | 36.3万円 | |
| スタンダードプラン | 72.6万円 | |
| ハイグレード家族葬プラン | 121万円~ | |
| 栃木県 | シンプルプラン | 36.3万円 |
| スタンダードプラン | 72.6万円 | |
| 群馬県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 36.3~96.8万円 |
| シンプルプラン | 48.4万円 | |
| オリジナルプラン | 121万円~ | |
| 埼玉県 | コンパクトプラン | 42.35万円 |
| シンプルプラン | 48.4万円 | |
| スタンダードプラン | 72.6万円 | |
| オリジナルプラン | 121万円~ | |
| 千葉県 | 直葬プラン | 16.5万円 |
| 一日葬プラン | 30.8万円 | |
| 家族葬プラン | 49.5万円 | |
| オリジナルプラン | 121万円 | |
| 東京都 | お別れ葬 | 40.7万円 |
| シンプルプラン | 51.7万円 | |
| スタンダードプラン | 75.9万円 | |
| ハイグレードプラン | 101.2万円 | |
| オリジナルプラン | 132万円~ | |
| 神奈川県 | お別れ葬 | 40.7万円 |
| シンプルプラン | 51.7万円 | |
| スタンダードプラン | 75.9万円 | |
| ハイグレードプラン | 101.2万円 | |
| オリジナルプラン | 132万円~ | |
| 愛知県 | 直葬プラン | 13.673万円 |
| 1日葬プラン | 32.67万円 | |
| 家族葬プラン | 48.4万円 | |
| オリジナルプラン | 133.1万円 | |
| 京都府 | 家族葬シンプルプラン | 43.78万円 |
| 家族葬スタンダードプラン | 71.5万円 | |
| 家族葬ハイグレードプラン | 90.2万円 | |
| 家族葬シンプルプラン おもいやり | 42.9万円 | |
| 家族葬パックプラン イマージュ | 79.2万円~ | |
| オリジナルプラン | 101.2万円~ | |
| 大阪府 | 家族葬プラン25~88 | 27.5~96.8万円 |
| 家族葬シンプルプラン | 43.78万円 | |
| 家族葬スタンダードプラン | 71.5万円 | |
| 家族葬ハイグレードプラン | 90.2万円 | |
| ハイグレード家族葬プラン | 121万円~ | |
| オリジナルプラン | 101.2万円~ | |
| 奈良県 | 家族葬シンプル | 43.78万円 |
| 家族葬スタンダード | 71.5万円 | |
| 家族葬ハイグレード | 90.2万円 | |
| オリジナルプラン | 101.2万円~ | |
| 和歌山県 | セットプラン33~132 | 36.3~145.2万円 |
| 岡山県 | きずなプラン38 | 47.43万円 |
| きずなプラン59 | 73.09万円 | |
| きずなプラン79 | 97.54万円 | |
| オリジナルプラン | 139.1万円~ | |
| 広島県 | 家族葬プラン33~88(一日葬) | 36.3~96.8万円 |
| ハイグレード家族葬プラン | 121万円~ | |
| 熊本県 | 火葬プラン | 20.9万円 |
| 一日葬プラン | 36.52万円 | |
| 家族葬プラン | 49.28万円 | |
| オリジナルプラン | 130.68万円 | |
| 宮崎県 | 火葬式 | 16.5万円 |
| ファミーユシンプル | 49.5万円 | |
| ファミーユスタンダード | 71.5万円 | |
| ファミーユハイグレード | 93.5万円 | |
| オリジナルプラン | 126.5万円 |
※プランや金額は予告なく変更になる場合があります。
最新情報や詳細は、地域別の家族葬ホールの紹介ページを確認ください。
お近くの家族葬ホールを探す
家族葬プランを調べる
家族葬のプラン概要について詳しくご説明します。お迎えの有無、棺の種類、祭壇の規模など、プラン内容に過不足がないか、お確かめください。
家族葬の費用一覧(人数別)
人数別の費用目安は下表の通りです。ただし飲食接待費の料理内容や、葬儀に携わる宗教者、火葬場の予約状況などによって大きく変動する場合があります。
| 葬儀の規模 | 参列者の範囲(故人から見て) | 飲食接待費、香典返し | 合計額(税抜き)※ |
|---|---|---|---|
| 5名 | 配偶者、子ども | 2~7万円 | 82~177万円 |
| 10名 | 配偶者、子ども、親、孫 | 4~15万円 | 84~185万円 |
| 20名 | 配偶者、子ども、親、孫、兄弟姉妹、親友 | 10~30万円 | 90~200万円 |
| 30名 | 配偶者、子ども、親、孫、兄弟姉妹、甥・姪、いとこ、親友、趣味・仕事仲間 | 15~35万円 | 90~205万円 |
※飲食接待費・香典返し、家族葬プラン費用(50〜100万円)、火葬費・宗教者へのお布施額(30〜70万円)の合計額。
ここで紹介している葬儀金額は、プラン価格の一覧と概算です。お葬式は、地域差や家庭環境、人間関係、宗教観等々による個人差が大きくなりますので、事前の見積依頼をおすすめします。




